4
  • steam
  • GameCharts     Steam    Schlosshelden
    Month Avg. Players Gain % Gain Peak Players
    March 2026 0 0 --- 0
    February 2026 0 0 --- 1
    January 2026 0 0 --- 0
    December 2025 0 0 --- 0
    November 2025 0 0 --- 0
    October 2025 0 0 --- 1
    September 2025 0 0 --- 0
    August 2025 0 0 --- 0
    July 2025 0 0 --- 0
    June 2025 0 0 --- 0
    May 2025 0 0 --- 0
    April 2025 0 0 --- 0
    March 2025 0 0 --- 1
    February 2025 0 0 --- 0
    January 2025 0 0 --- 1
    December 2024 0 0 --- 0
    November 2024 0 0 --- 0
    October 2024 0 0 --- 2
    September 2024 0 0 --- 0
    August 2024 0 0 --- 0
    July 2024 0 0 --- 0
    June 2024 0 0 --- 0
    May 2024 0 0 --- 0
    April 2024 0 0 --- 0
    March 2024 0 0 --- 0
    February 2024 0 0 --- 1
    January 2024 0 0 --- 0
    December 2023 0 0 --- 0
    November 2023 0 --- --- 1

    About Schlosshelden

    Dies ist ein rogue-lite, rundenbasiertes RPG, erstellt mit den RPG Maker MV.

    Features:
    - "Random" generierte Räume
    - Verschiedene, individuelle Bosse
    - Keine zufälligen Begegnungen
    - Einfache, zufällige Dungeonrätsel
    - Klassische, rundenbasierte Kämpfe
    - Herausfordernder Schwierigkeitsgrad
    - Besondere Items
    - Eine Hexe, die euch allerlei zufällige Techniken beibringen kann
    - Theoretisch "unendlich" lang spielbar

    Dieses ursprünglich als Techdemo begonnene Projekt hat sich schließlich zu einem vollwertigen Spiel entwickelt!
    Allen, die eine Herausforderung suchen, wünsche ich viel Spaß!