4
  • steam
  • GameCharts     Steam    Re:Flex
    Month Avg. Players Gain % Gain Peak Players
    February 2026 0 --- --- 30
    January 2026 0 --- --- 96
    December 2025 0 --- --- 88
    November 2025 0 --- --- 251
    October 2025 0 --- --- 234
    September 2025 0 --- --- 184
    August 2025 0 --- --- 21
    July 2025 0 --- --- 484
    June 2025 0 --- --- 157
    May 2025 0 --- --- 110
    April 2025 0 --- --- 31
    March 2025 0 --- --- 55
    February 2025 0 --- --- 17
    January 2025 0 --- --- 9
    December 2024 0 --- --- 30
    November 2024 0 --- --- 11
    October 2024 0 --- --- 10
    September 2024 0 --- --- 13
    August 2024 0 --- --- 6
    July 2024 0 --- --- 23
    June 2024 0 --- --- 15
    May 2024 0 --- --- 21
    April 2024 0 --- --- 8
    March 2024 0 --- --- 7
    February 2024 0 --- --- 4
    January 2024 0 --- --- 7
    December 2023 0 --- --- 8
    November 2023 0 --- --- 5
    October 2023 0 --- --- 5
    September 2023 0 --- --- 12
    August 2023 0 --- --- 216
    July 2023 0 --- --- 2,343
    June 2023 0 --- --- 91
    May 2023 0 --- --- 400
    April 2023 0 --- --- 1,522
    March 2023 0 --- --- 854
    February 2023 0 --- --- 33
    January 2023 0 --- --- 323
    December 2022 0 --- --- 432
    November 2022 0 --- --- 605
    October 2022 0 --- --- 903
    September 2022 0 --- --- 32
    August 2022 0 --- --- 399
    July 2022 0 --- --- 358
    June 2022 0 --- --- 276
    May 2022 0 --- --- 339
    April 2022 0 --- --- 376
    March 2022 0 --- --- 320
    February 2022 0 --- --- 151
    January 2022 0 --- --- 500
    December 2021 0 --- --- 1,006
    November 2021 0 --- --- 5
    October 2021 0 --- --- 3
    September 2021 0 --- --- 3
    August 2021 0 --- --- 3
    July 2021 0 --- --- 4
    June 2021 0 --- --- 4
    May 2021 0 --- --- 5
    April 2021 0 --- --- 3
    March 2021 0 --- --- 2
    February 2021 0 --- --- 3
    January 2021 0 --- --- 4
    December 2020 0 --- --- 4
    November 2020 0 --- --- 4
    October 2020 0 --- --- 5
    September 2020 0 --- --- 3
    August 2020 0 --- --- 4
    July 2020 0 --- --- 0
    June 2020 0 --- --- 2
    May 2020 0 --- --- 7
    April 2020 0 --- --- 4
    March 2020 0 --- --- 7
    February 2020 0 --- --- 4

    About Re:Flex

    Re:Flex is a game where you interact with multiple reactors that appear in time to a song.

    They move smoothly through the mouse, so it feels like you're dancing.

    Paran: Step in a circle to the beat

    Triout: breaking triangles in time with the beat

    Han: Avoid explosions that go off in time with the beat

    Vizet: dodge targeting missiles with blinks

    There are multiple designs for each reactor.

    Paran's cracks design causes shooting stars to explode

    Triout's ether design creates three objects that defend against the vizet.

    Enjoy Challenge Mode with a variety of music and logic.