4
  • steam
  • GameCharts     Steam    Outnumbered
    Month Avg. Players Gain % Gain Peak Players
    December 2025 0 0 --- 3
    November 2025 0 0 --- 3
    October 2025 0 0 --- 4
    September 2025 0 0 --- 3
    August 2025 0 0 --- 5
    July 2025 0 0 --- 3
    June 2025 0 0 --- 5
    May 2025 0 0 --- 4
    April 2025 0 0 --- 6
    March 2025 0 -1 -100% 4
    February 2025 1 0 0% 5
    January 2025 1 0 0% 4
    December 2024 1 0 0% 6
    November 2024 1 0 0% 7
    October 2024 1 -1 -50% 6
    September 2024 2 0 0% 9
    August 2024 2 0 0% 7
    July 2024 2 -2 -50% 7
    June 2024 4 1 33.33% 11
    May 2024 3 0 0% 12
    April 2024 3 0 0% 11
    March 2024 3 -1 -25% 12
    February 2024 4 1 33.33% 11
    January 2024 3 -1 -25% 11
    December 2023 4 4 --- 78
    November 2023 0 -2 -100% 5
    October 2023 2 1 100% 10
    September 2023 1 0 0% 10
    August 2023 1 0 0% 5
    July 2023 1 0 0% 6
    June 2023 1 0 0% 7
    May 2023 1 -2 -66.67% 8
    April 2023 3 0 0% 9
    March 2023 3 -1 -25% 11
    February 2023 4 -1 -20% 15
    January 2023 5 -1 -16.67% 16
    December 2022 6 -4 -40% 17
    November 2022 10 -8 -44.44% 29
    October 2022 18 1 5.88% 46
    September 2022 17 17 --- 54
    August 2022 0 0 --- 0
    July 2022 0 0 --- 0
    June 2022 0 0 --- 0
    May 2022 0 --- --- 0

    About Outnumbered

    Outnumbered is a game about destruction and battles against large armies. Survive and evolve your ship to dominate the battlefield.Game Features
    • Choose out of over 100 Weapon and Defense Systems (Deck-Building and Credits System)
    • Multiple Game Modes (Time Survival, Hardcore, Sandbox, Mayhem)
    • Destroy hordes of enemies and bosses
    • Spawn and skill modifier randomization to create unique playthrough experiences
    • Top-Down Rogue-Lite Shooter Action
    • Optional Global, Community and Friend Leaderboards