4
  • steam
  • GameCharts     Steam    FROGUE
    Month Avg. Players Gain % Gain Peak Players
    December 2025 0 0 --- 1
    November 2025 0 0 --- 1
    October 2025 0 0 --- 1
    September 2025 0 0 --- 2
    August 2025 0 0 --- 1
    July 2025 0 0 --- 2
    June 2025 0 0 --- 2
    May 2025 0 0 --- 0
    April 2025 0 0 --- 0
    March 2025 0 0 --- 2
    February 2025 0 0 --- 0
    January 2025 0 0 --- 1
    December 2024 0 0 --- 1
    November 2024 0 0 --- 1
    October 2024 0 0 --- 2
    September 2024 0 0 --- 0
    August 2024 0 0 --- 2
    July 2024 0 0 --- 4
    June 2024 0 0 --- 2
    May 2024 0 0 --- 1
    April 2024 0 0 --- 2
    March 2024 0 -1 -100% 6
    February 2024 1 1 --- 8
    January 2024 0 0 --- 0
    December 2023 0 0 --- 0
    November 2023 0 0 --- 0
    October 2023 0 0 --- 0
    September 2023 0 0 --- 0
    August 2023 0 0 --- 0
    July 2023 0 0 --- 0
    June 2023 0 0 --- 0
    May 2023 0 0 --- 0
    April 2023 0 0 --- 0
    March 2023 0 0 --- 0
    February 2023 0 0 --- 0
    January 2023 0 0 --- 0
    December 2022 0 0 --- 0
    November 2022 0 0 --- 0
    October 2022 0 0 --- 0
    September 2022 0 0 --- 0
    August 2022 0 0 --- 0
    July 2022 0 0 --- 0
    June 2022 0 0 --- 0
    May 2022 0 0 --- 0
    April 2022 0 0 --- 0
    March 2022 0 --- --- 0

    About FROGUE

    Embark in a journey to rescue your dog in FROGUE, a Roguelike Bullet Hell Platformer.


    Dash to avoid bullet and kill your enemies!


    ​​​
    Throw knifes to kill them at a distance.



    Add powers to your character by getting upgrades every few rooms

    ​​

    Out of options? No problem, freeze time and make your own solution!


    ​​