4
  • steam
  • GameCharts     Steam    CHAOS
    Month Avg. Players Gain % Gain Peak Players
    February 2020 0 0 --- 0
    March 2020 0 0 --- 0
    August 2026 0 0 --- 182
    July 2026 0 0 --- 94
    June 2026 0 0 --- 88
    May 2026 0 0 --- 112
    April 2026 0 0 --- 123
    March 2026 0 0 --- 158
    February 2026 0 0 --- 76
    January 2026 0 0 --- 79
    December 2025 0 0 --- 72
    November 2025 0 0 --- 84
    October 2025 0 0 --- 91
    September 2025 0 0 --- 115
    August 2025 0 0 --- 231
    July 2025 0 0 --- 212
    June 2025 0 0 --- 78
    May 2025 0 0 --- 80
    April 2025 0 0 --- 69
    March 2025 0 0 --- 108
    February 2025 0 0 --- 95
    January 2025 0 0 --- 97
    December 2024 0 0 --- 90
    November 2024 0 0 --- 111
    October 2024 0 0 --- 146
    September 2024 0 0 --- 59
    August 2024 0 0 --- 75
    July 2024 0 0 --- 74
    June 2024 0 0 --- 86
    May 2024 0 0 --- 86
    April 2024 0 0 --- 72
    March 2024 0 0 --- 93
    February 2024 0 0 --- 52
    January 2024 0 0 --- 83
    December 2023 0 0 --- 73
    November 2023 0 0 --- 78
    October 2023 0 0 --- 59
    September 2023 0 0 --- 72
    August 2023 0 0 --- 90
    July 2023 0 0 --- 67
    June 2023 0 0 --- 47
    May 2023 0 0 --- 66
    April 2023 0 0 --- 70
    March 2023 0 0 --- 136
    February 2023 0 0 --- 235
    January 2023 0 0 --- 59
    December 2022 0 0 --- 52
    November 2022 0 0 --- 45
    October 2022 0 0 --- 83
    September 2022 0 0 --- 86
    August 2022 0 0 --- 64
    July 2022 0 0 --- 74
    June 2022 0 0 --- 64
    May 2022 0 0 --- 45
    April 2022 0 0 --- 52
    March 2022 0 0 --- 62
    February 2022 0 0 --- 57
    January 2022 0 0 --- 55
    December 2021 0 0 --- 56
    November 2021 0 0 --- 70
    October 2021 0 0 --- 130
    September 2021 0 0 --- 109
    August 2021 0 0 --- 62
    July 2021 0 0 --- 84
    June 2021 0 0 --- 74
    May 2021 0 0 --- 96
    April 2021 0 0 --- 57
    March 2021 0 0 --- 94
    February 2021 0 0 --- 60
    January 2021 0 0 --- 101
    December 2020 0 0 --- 91
    November 2020 0 0 --- 99
    October 2020 0 0 --- 124
    September 2020 0 0 --- 58
    August 2020 0 0 --- 65
    July 2020 0 0 --- 81
    June 2020 0 0 --- 106
    May 2020 0 0 --- 129
    April 2020 0 --- --- 64

    About CHAOS

    Takumi Nishijo is a second-year high school student on the verge of becoming a shut-in. "I have no interest in 3D." He lives surrounded by his beautiful girl figures in his room. He lives in Shibuya, where there has been a series of bizarre serial murders known as "New Generation Madness" (aka NewGen). The culprit has yet to be caught and has been causing unrest on the internet and television. One day, a gruesome image that seemed to predict the next NewGen killing was sent by a mysterious figure called "Shogun." The next day, on his way home from school, Takumi encounters a horrific crime scene, exactly as predicted. Before the corpse is a blood-soaked girl - Rimi Sakihata.